DUYURULAR
IPARD II 5. Çağrı İlanı Dönemindeki hibe desteklemeleri kapsamında;
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Üye Ofisimiz Değerli Üyelerimizin Hizmetine Sunulmuştur
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Ziyaretçi verileri
Bugün 25
Dün 21
Bu hafta 177
Bu ay 68
Hepsi 77974
KİMLER ÇEVRİMİÇİ
14 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
ÜYE GİRİŞİ
Döviz kurları
>
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.2236 TL | 34.2852 TL | |
EURO | 37.1848 TL | 37.2518 TL | |
GBP | 44.0978 TL | 44.3277 TL | |
CHF | 39.3638 TL | 39.6165 TL | |
AUD | 22.4109 TL | 22.5571 TL | |
DKK | 4.9783 TL | 5.0027 TL | |
SEK | 3.1877 TL | 3.2207 TL | |
CAD | 24.5295 TL | 24.6401 TL | |
KWD | 110.9689 TL | 112.4209 TL | |
SAR | 9.1123 TL | 9.1123 TL | |
NOK | 3.0994 TL | 3.1202 TL | |
JPY | 22.3707 TL | 22.5188 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.1870 TL | 34.3260 TL | |
EURO | 37.0290 TL | 37.2420 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |