DUYURULAR
IPARD II 5. Çağrı İlanı Dönemindeki hibe desteklemeleri kapsamında;
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Üye Ofisimiz Değerli Üyelerimizin Hizmetine Sunulmuştur
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Ziyaretçi verileri
Bugün 3
Dün 32
Bu hafta 58
Bu ay 428
Hepsi 79961
KİMLER ÇEVRİMİÇİ
9 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
ÜYE GİRİŞİ
Döviz kurları
>
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.4292 TL | 35.4931 TL | |
EURO | 36.3401 TL | 36.4055 TL | |
GBP | 43.1383 TL | 43.3632 TL | |
CHF | 38.5994 TL | 38.8472 TL | |
AUD | 21.8826 TL | 22.0254 TL | |
DKK | 4.8634 TL | 4.8873 TL | |
SEK | 3.1438 TL | 3.1764 TL | |
CAD | 24.6103 TL | 24.7213 TL | |
KWD | 114.1102 TL | 115.6033 TL | |
SAR | 9.4384 TL | 9.4384 TL | |
NOK | 3.0985 TL | 3.1193 TL | |
JPY | 22.4068 TL | 22.5552 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.3740 TL | 35.5140 TL | |
EURO | 36.3250 TL | 36.5420 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |