Bugün 24
Dün 45
Bu hafta 113
Bu ay 329
Hepsi 76502
23 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 33.9398 TL | 34.0010 TL | |
EURO | 37.4837 TL | 37.5513 TL | |
GBP | 44.3404 TL | 44.5715 TL | |
CHF | 40.0403 TL | 40.2973 TL | |
AUD | 22.5654 TL | 22.7126 TL | |
DKK | 5.0153 TL | 5.0399 TL | |
SEK | 3.2653 TL | 3.2991 TL | |
CAD | 24.9477 TL | 25.0602 TL | |
KWD | 110.4968 TL | 111.9427 TL | |
SAR | 9.0451 TL | 9.0451 TL | |
NOK | 3.1323 TL | 3.1534 TL | |
JPY | 23.9239 TL | 24.0823 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 33.9070 TL | 34.0560 TL | |
EURO | 37.2680 TL | 37.5070 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.