Bugün 14
Dün 23
Bu hafta 115
Bu ay 530
Hepsi 79235
11 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.0619 TL | 35.1251 TL | |
EURO | 36.4162 TL | 36.4818 TL | |
GBP | 43.7733 TL | 44.0015 TL | |
CHF | 39.0473 TL | 39.2980 TL | |
AUD | 21.8138 TL | 21.9560 TL | |
DKK | 4.8748 TL | 4.8987 TL | |
SEK | 3.1638 TL | 3.1965 TL | |
CAD | 24.3368 TL | 24.4465 TL | |
KWD | 113.1388 TL | 114.6192 TL | |
SAR | 9.3300 TL | 9.3300 TL | |
NOK | 3.0598 TL | 3.0804 TL | |
JPY | 22.3034 TL | 22.4511 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.0940 TL | 35.2410 TL | |
EURO | 36.5000 TL | 36.7080 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.