Bugün 3
Dün 33
Bu hafta 65
Bu ay 124
Hepsi 80548
34 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 35.9164 TL | 35.9811 TL | |
EURO | 37.0822 TL | 37.1490 TL | |
GBP | 44.5209 TL | 44.7530 TL | |
CHF | 39.3615 TL | 39.6142 TL | |
AUD | 22.2385 TL | 22.3835 TL | |
DKK | 4.9626 TL | 4.9870 TL | |
SEK | 3.2300 TL | 3.2635 TL | |
CAD | 24.8412 TL | 24.9533 TL | |
KWD | 115.6283 TL | 117.1413 TL | |
SAR | 9.5757 TL | 9.5757 TL | |
NOK | 3.1554 TL | 3.1766 TL | |
JPY | 23.0744 TL | 23.2272 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 35.9240 TL | 36.0730 TL | |
EURO | 37.2510 TL | 37.4690 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.