Bugün 31
Dün 35
Bu hafta 193
Bu ay 342
Hepsi 77380
13 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.1625 TL | 34.2241 TL | |
EURO | 37.3730 TL | 37.4403 TL | |
GBP | 44.5585 TL | 44.7909 TL | |
CHF | 39.7658 TL | 40.0211 TL | |
AUD | 22.9578 TL | 23.1075 TL | |
DKK | 5.0013 TL | 5.0259 TL | |
SEK | 3.2735 TL | 3.3074 TL | |
CAD | 24.7843 TL | 24.8961 TL | |
KWD | 110.8270 TL | 112.2772 TL | |
SAR | 9.0978 TL | 9.0978 TL | |
NOK | 3.1739 TL | 3.1952 TL | |
JPY | 22.8928 TL | 23.0444 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.1390 TL | 34.2780 TL | |
EURO | 37.3130 TL | 37.5210 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |
Joomla template created with Artisteer.