DUYURULAR
IPARD II 5. Çağrı İlanı Dönemindeki hibe desteklemeleri kapsamında;
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
IPARD 10.ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞVURALAI HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ
Üye Ofisimiz Değerli Üyelerimizin Hizmetine Sunulmuştur
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Değerli üyelerimizin Borsamızda daha rahat ortamda çalışabilmeleri için Bilgisayar ve İnternetimizin de bulunduğu çalışma ofisi...
Ziyaretçi verileri
Bugün 13
Dün 26
Bu hafta 164
Bu ay 186
Hepsi 78891
KİMLER ÇEVRİMİÇİ
8 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi
ÜYE GİRİŞİ
Döviz kurları
>
T.C. M.B. | Alış | Satış | |
USD | 34.7007 TL | 34.7633 TL | |
EURO | 36.7174 TL | 36.7836 TL | |
GBP | 44.2048 TL | 44.4353 TL | |
CHF | 39.4132 TL | 39.6662 TL | |
AUD | 22.2416 TL | 22.3867 TL | |
DKK | 4.9155 TL | 4.9396 TL | |
SEK | 3.1813 TL | 3.2142 TL | |
CAD | 24.6850 TL | 24.7963 TL | |
KWD | 112.3049 TL | 113.7744 TL | |
SAR | 9.2363 TL | 9.2363 TL | |
NOK | 3.1294 TL | 3.1505 TL | |
JPY | 23.0275 TL | 23.1800 TL | |
Serbest Piyasa | Alış | Satış | |
USD | 34.6360 TL | 34.7850 TL | |
EURO | 36.5500 TL | 36.7700 TL | |
(www.piyasadoviz.com) |